%PDF- %PDF-
Mini Shell

Mini Shell

Direktori : /var/log/sa/
Upload File :
Create Path :
Current File : //var/log/sa/sar30

Linux 5.14.0-611.54.3.el9_7.x86_64 (10-0-2-15.cprapid.com) 	2026-05-30 	_x86_64_	(4 CPU)

00:00:00        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
00:10:04        all      0.21      0.01      0.19      0.00      0.01      0.00      0.12      0.00      0.00     99.45
00:10:04          0      0.10      0.00      0.05      0.00      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     99.82
00:10:04          1      0.19      0.00      0.22      0.00      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     99.57
00:10:04          2      0.27      0.02      0.25      0.01      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     99.42
00:10:04          3      0.27      0.00      0.25      0.01      0.04      0.00      0.43      0.00      0.00     99.00
00:20:12        all      0.76      0.01      0.28      0.03      0.02      0.00      0.12      0.00      0.00     98.79
00:20:12          0      0.25      0.00      0.13      0.02      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     99.57
00:20:12          1      1.15      0.02      0.41      0.01      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     98.39
00:20:12          2      1.26      0.00      0.25      0.08      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     98.39
00:20:12          3      0.41      0.00      0.31      0.01      0.04      0.00      0.44      0.00      0.00     98.78
00:30:04        all      1.35      0.00      0.24      0.04      0.02      0.00      0.13      0.00      0.00     98.22
00:30:04          0      0.20      0.00      0.18      0.02      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     99.57
00:30:04          1      3.96      0.00      0.30      0.03      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     95.69
00:30:04          2      0.96      0.02      0.23      0.09      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     98.69
00:30:04          3      0.27      0.00      0.26      0.04      0.04      0.00      0.46      0.00      0.00     98.94
00:40:01        all      0.21      0.01      0.19      0.01      0.02      0.00      0.12      0.00      0.00     99.44
00:40:01          0      0.15      0.00      0.12      0.01      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     99.69
00:40:01          1      0.17      0.02      0.15      0.01      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     99.63
00:40:01          2      0.26      0.02      0.21      0.00      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     99.49
00:40:01          3      0.28      0.00      0.30      0.02      0.04      0.00      0.43      0.00      0.00     98.93
Average:        all      0.63      0.01      0.23      0.02      0.02      0.00      0.12      0.00      0.00     98.98
Average:          0      0.17      0.00      0.12      0.01      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     99.66
Average:          1      1.36      0.01      0.27      0.01      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     98.33
Average:          2      0.69      0.02      0.23      0.04      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     98.99
Average:          3      0.31      0.00      0.28      0.02      0.04      0.00      0.44      0.00      0.00     98.91

00:00:00       proc/s   cswch/s
00:10:04         0.54   1568.10
00:20:12         0.63   1616.98
00:30:04         0.53   1592.07
00:40:01         0.52   1601.44
Average:         0.56   1594.69

00:00:00     pswpin/s pswpout/s
00:10:04         0.00      0.00
00:20:12         0.00      0.00
00:30:04         0.00      0.00
00:40:01         0.00      0.00
Average:         0.00      0.00

00:00:00     pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
00:10:04         0.24     20.08    443.46      0.00   1026.94      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:12        59.11    242.42    880.65      0.04   1891.79      0.00      0.00      0.00      0.00
00:30:04       214.07    887.76    470.04      0.01   1223.46      0.00      0.00      0.00      0.00
00:40:01        23.51      6.81    508.60      0.01   1089.18      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:        73.63    286.90    577.04      0.01   1310.09      0.00      0.00      0.00      0.00

00:00:00          tps      rtps      wtps      dtps   bread/s   bwrtn/s   bdscd/s
00:10:04         0.69      0.01      0.68      0.00      0.48     39.69      0.00
00:20:12         4.53      1.99      2.54      0.00    118.21    483.76      0.00
00:30:04         5.86      0.59      5.27      0.00    428.13   1487.89      0.00
00:40:01         1.04      0.14      0.90      0.00     47.02     13.30      0.00
Average:         3.03      0.69      2.34      0.00    147.25    502.48      0.00

00:00:00    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty  kbanonpg    kbslab  kbkstack   kbpgtbl  kbvmused
00:10:04      6049916   6849400    662732      8.43    208640    788952   1945292     16.13   1084828    460936        12    552172    152876      5788      7668     19468
00:20:12      5840048   6821944    665280      8.46    213208    943700   1942048     16.11   1104780    603876        92    555756    200880      5760      7736     19484
00:30:04      5661584   6786980    672436      8.55    214584   1106740   1954852     16.21   1133096    741596        40    557408    207772      5776      7916     19484
00:40:01      5604316   6744348    715076      9.09    215076   1120880   1980540     16.43   1169100    743172        72    580292    207768      5772      8012     19484
Average:      5788966   6800668    678881      8.63    212877    990068   1955683     16.22   1122951    637395        54    561407    192324      5774      7833     19480

00:00:00    kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad   %swpcad
00:10:04      4194300         0      0.00         0      0.00
00:20:12      4194300         0      0.00         0      0.00
00:30:04      4194300         0      0.00         0      0.00
00:40:01      4194300         0      0.00         0      0.00
Average:      4194300         0      0.00         0      0.00

00:00:00    kbhugfree kbhugused  %hugused kbhugrsvd kbhugsurp
00:10:04            0         0      0.00         0         0
00:20:12            0         0      0.00         0         0
00:30:04            0         0      0.00         0         0
00:40:01            0         0      0.00         0         0
Average:            0         0      0.00         0         0

00:00:00    dentunusd   file-nr  inode-nr    pty-nr
00:10:04        63231      2432     75468         0
00:20:12        93858      2400    105352         0
00:30:04        94168      2432    105601         0
00:40:01        94272      2464    105672         0
Average:        86382      2432     98023         0

00:00:00      runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15   blocked
00:10:04            1       358      0.06      0.03      0.00         0
00:20:12            0       358      0.00      0.03      0.00         0
00:30:04            0       358      0.00      0.05      0.02         0
00:40:01            0       358      0.00      0.00      0.00         0
Average:            0       358      0.01      0.03      0.01         0

00:00:00          TTY   rcvin/s   xmtin/s framerr/s prtyerr/s     brk/s   ovrun/s
00:10:04            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:12            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:30:04            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:40:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

00:00:00          DEV       tps     rkB/s     wkB/s     dkB/s   areq-sz    aqu-sz     await     %util
00:10:04          sda      0.69      0.24     19.84      0.00     29.08      0.00      0.73      0.02
00:10:04        loop0      0.03      0.00      0.23      0.08     10.44      0.00      0.56      0.00
00:20:12          sda      4.53     59.11    241.88      0.00     66.42      0.00      0.88      0.13
00:20:12        loop0      0.05      0.00      0.54      0.01     11.07      0.00      1.40      0.01
00:30:04          sda      5.86    214.07    743.95      0.00    163.44      0.01      0.84      0.18
00:30:04        loop0      0.23      0.00    143.81    143.23   1230.64      0.00      4.03      0.02
00:40:01          sda      1.04     23.51      6.65      0.00     28.91      0.00      1.08      0.04
00:40:01        loop0      0.02      0.00      0.16      0.00      9.60      0.00      3.20      0.01
Average:          sda      3.03     73.63    251.24      0.00    107.36      0.00      0.87      0.09
Average:        loop0      0.08      0.00     35.66     35.31    869.61      0.00      3.27      0.01

00:00:00        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
00:10:04           lo      0.40      0.40      0.05      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00
00:10:04         ens3    406.38      0.23     17.16      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:12           lo      0.43      0.43      0.05      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:12         ens3    426.49     13.62     92.76      0.96      0.00      0.00      0.00      0.00
00:30:04           lo      0.25      0.25      0.03      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00
00:30:04         ens3    403.63      2.36     39.62      0.22      0.00      0.00      0.00      0.00
00:40:01           lo      0.41      0.41      0.05      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00
00:40:01         ens3    418.46      0.48     17.67      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.37      0.37      0.04      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3    413.80      4.21     41.99      0.32      0.00      0.00      0.00      0.00

00:00:00        IFACE   rxerr/s   txerr/s    coll/s  rxdrop/s  txdrop/s  txcarr/s  rxfram/s  rxfifo/s  txfifo/s
00:10:04           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:10:04         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:12           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:12         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:30:04           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:30:04         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:40:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:40:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

00:00:00       call/s retrans/s    read/s   write/s  access/s  getatt/s
00:10:04         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:12         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:30:04         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:40:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

00:00:00      scall/s badcall/s  packet/s     udp/s     tcp/s     hit/s    miss/s   sread/s  swrite/s saccess/s sgetatt/s
00:10:04         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:12         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:30:04         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:40:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

00:00:00       totsck    tcpsck    udpsck    rawsck   ip-frag    tcp-tw
00:10:04          267        28         4         0         0         0
00:20:12          267        28         4         0         0         0
00:30:04          267        28         4         0         0         0
00:40:01          267        28         4         0         0         0
Average:          267        28         4         0         0         0

00:00:00        CPU   total/s   dropd/s squeezd/s  rx_rps/s flw_lim/s
00:10:04        all    406.78      0.00      0.00      0.00      0.00
00:10:04          0     12.67      0.00      0.00      0.00      0.00
00:10:04          1      5.60      0.00      0.00      0.00      0.00
00:10:04          2     12.70      0.00      0.00      0.00      0.00
00:10:04          3    375.80      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:12        all    426.74      0.00      0.04      0.00      0.00
00:20:12          0     10.57      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:12          1     10.47      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:12          2     15.15      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:12          3    390.55      0.00      0.04      0.00      0.00
00:30:04        all    403.87      0.00      0.00      0.00      0.00
00:30:04          0     15.94      0.00      0.00      0.00      0.00
00:30:04          1     10.67      0.00      0.00      0.00      0.00
00:30:04          2      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00
00:30:04          3    377.22      0.00      0.00      0.00      0.00
00:40:01        all    418.86      0.00      0.00      0.00      0.00
00:40:01          0     14.34      0.00      0.00      0.00      0.00
00:40:01          1      8.59      0.00      0.00      0.00      0.00
00:40:01          2      5.84      0.00      0.00      0.00      0.00
00:40:01          3    390.10      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:        all    414.13      0.00      0.01      0.00      0.00
Average:          0     13.36      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          1      8.83      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          2      8.50      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          3    383.45      0.00      0.01      0.00      0.00

00:46:42     LINUX RESTART	(4 CPU)

00:50:01        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
01:00:01        all      0.27      0.01      0.21      0.01      0.02      0.00      0.14      0.00      0.00     99.34
01:00:01          0      0.25      0.00      0.25      0.01      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     99.42
01:00:01          1      0.19      0.00      0.19      0.01      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     99.61
01:00:01          2      0.24      0.02      0.19      0.01      0.03      0.00      0.50      0.00      0.00     99.01
01:00:01          3      0.41      0.00      0.21      0.02      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     99.34
01:10:01        all      0.19      0.01      0.19      0.01      0.02      0.00      0.16      0.00      0.00     99.43
01:10:01          0      0.23      0.00      0.27      0.02      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     99.41
01:10:01          1      0.15      0.02      0.12      0.01      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     99.68
01:10:01          2      0.19      0.00      0.19      0.00      0.05      0.00      0.55      0.00      0.00     99.01
01:10:01          3      0.19      0.00      0.17      0.01      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     99.61
01:20:01        all      0.20      0.01      0.19      0.01      0.02      0.00      0.15      0.00      0.00     99.43
01:20:01          0      0.26      0.00      0.26      0.01      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     99.41
01:20:01          1      0.10      0.00      0.09      0.01      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     99.79
01:20:01          2      0.27      0.02      0.24      0.01      0.05      0.00      0.53      0.00      0.00     98.88
01:20:01          3      0.16      0.00      0.17      0.01      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     99.65
01:30:01        all      0.25      0.01      0.22      0.01      0.03      0.00      0.15      0.00      0.00     99.33
01:30:01          0      0.31      0.00      0.34      0.01      0.02      0.00      0.03      0.00      0.00     99.29
01:30:01          1      0.18      0.02      0.14      0.03      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     99.60
01:30:01          2      0.28      0.02      0.20      0.01      0.07      0.00      0.52      0.00      0.00     98.91
01:30:01          3      0.25      0.00      0.21      0.01      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     99.50
01:40:01        all      0.18      0.03      0.18      0.01      0.01      0.00      0.13      0.00      0.00     99.47
01:40:01          0      0.22      0.00      0.27      0.00      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00     99.46
01:40:01          1      0.13      0.05      0.11      0.01      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     99.67
01:40:01          2      0.24      0.07      0.21      0.01      0.03      0.00      0.43      0.00      0.00     99.03
01:40:01          3      0.13      0.00      0.12      0.01      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     99.72
01:50:01        all      0.18      0.01      0.17      0.01      0.02      0.00      0.14      0.00      0.00     99.48
01:50:01          0      0.20      0.00      0.18      0.00      0.01      0.00      0.06      0.00      0.00     99.54
01:50:01          1      0.15      0.00      0.14      0.00      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     99.69
01:50:01          2      0.20      0.02      0.19      0.00      0.05      0.00      0.48      0.00      0.00     99.06
01:50:01          3      0.17      0.00      0.16      0.02      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     99.63
02:00:01        all      0.22      0.01      0.19      0.01      0.03      0.00      0.14      0.00      0.00     99.40
02:00:01          0      0.28      0.00      0.25      0.01      0.03      0.00      0.04      0.00      0.00     99.39
02:00:01          1      0.16      0.00      0.14      0.00      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     99.66
02:00:01          2      0.24      0.00      0.22      0.00      0.08      0.00      0.49      0.00      0.00     98.96
02:00:01          3      0.18      0.02      0.16      0.02      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     99.60
02:10:01        all      0.20      0.01      0.19      0.01      0.03      0.00      0.16      0.00      0.00     99.41
02:10:01          0      0.23      0.00      0.23      0.00      0.03      0.00      0.04      0.00      0.00     99.46
02:10:01          1      0.12      0.00      0.10      0.00      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     99.76
02:10:01          2      0.22      0.00      0.21      0.00      0.08      0.00      0.55      0.00      0.00     98.93
02:10:01          3      0.23      0.02      0.22      0.02      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     99.47
02:20:01        all      0.24      0.01      0.23      0.01      0.03      0.00      0.18      0.00      0.00     99.30
02:20:01          0      0.27      0.00      0.24      0.01      0.02      0.00      0.06      0.00      0.00     99.41
02:20:01          1      0.15      0.02      0.15      0.00      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     99.66
02:20:01          2      0.27      0.02      0.26      0.00      0.08      0.00      0.62      0.00      0.00     98.74
02:20:01          3      0.27      0.00      0.27      0.02      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     99.40
02:30:01        all      0.24      0.01      0.22      0.01      0.03      0.00      0.17      0.00      0.00     99.33
02:30:01          0      0.25      0.00      0.20      0.02      0.02      0.00      0.07      0.00      0.00     99.44
02:30:01          1      0.21      0.02      0.20      0.00      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     99.54
02:30:01          2      0.26      0.00      0.26      0.00      0.07      0.00      0.56      0.00      0.00     98.84
02:30:01          3      0.23      0.00      0.22      0.01      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     99.51
02:40:01        all      0.23      0.01      0.21      0.01      0.01      0.00      0.14      0.00      0.00     99.39
02:40:01          0      0.26      0.00      0.21      0.01      0.01      0.00      0.05      0.00      0.00     99.46
02:40:01          1      0.21      0.02      0.19      0.01      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00     99.53
02:40:01          2      0.20      0.00      0.18      0.01      0.03      0.00      0.48      0.00      0.00     99.10
02:40:01          3      0.26      0.00      0.28      0.00      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     99.44

02:40:01        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
02:50:01        all      0.20      0.01      0.19      0.01      0.01      0.00      0.14      0.00      0.00     99.45
02:50:01          0      0.14      0.00      0.12      0.02      0.01      0.00      0.05      0.00      0.00     99.67
02:50:01          1      0.19      0.00      0.19      0.00      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     99.57
02:50:01          2      0.34      0.02      0.31      0.01      0.04      0.00      0.47      0.00      0.00     98.82
02:50:01          3      0.12      0.00      0.13      0.00      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     99.73
03:00:01        all      0.23      0.01      0.20      0.01      0.01      0.00      0.15      0.00      0.00     99.39
03:00:01          0      0.19      0.00      0.16      0.01      0.01      0.00      0.05      0.00      0.00     99.59
03:00:01          1      0.16      0.00      0.16      0.00      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     99.64
03:00:01          2      0.37      0.02      0.34      0.01      0.04      0.00      0.49      0.00      0.00     98.73
03:00:01          3      0.18      0.00      0.16      0.02      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     99.62
03:10:01        all      0.21      0.01      0.20      0.01      0.01      0.00      0.14      0.00      0.00     99.42
03:10:01          0      0.25      0.00      0.23      0.01      0.02      0.00      0.03      0.00      0.00     99.46
03:10:01          1      0.10      0.05      0.11      0.00      0.00      0.00      0.04      0.00      0.00     99.70
03:10:01          2      0.32      0.00      0.30      0.00      0.04      0.00      0.46      0.00      0.00     98.88
03:10:01          3      0.17      0.00      0.16      0.02      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     99.63
03:20:01        all      0.22      0.01      0.20      0.01      0.01      0.00      0.15      0.00      0.00     99.39
03:20:01          0      0.25      0.00      0.20      0.01      0.01      0.00      0.05      0.00      0.00     99.48
03:20:01          1      0.16      0.00      0.15      0.00      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     99.66
03:20:01          2      0.25      0.04      0.23      0.01      0.03      0.00      0.51      0.00      0.00     98.93
03:20:01          3      0.22      0.00      0.23      0.01      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     99.51
03:30:01        all      0.22      0.01      0.19      0.01      0.01      0.00      0.13      0.00      0.00     99.43
03:30:01          0      0.20      0.00      0.16      0.01      0.01      0.00      0.05      0.00      0.00     99.57
03:30:01          1      0.16      0.02      0.16      0.00      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     99.62
03:30:01          2      0.23      0.00      0.18      0.02      0.04      0.00      0.44      0.00      0.00     99.09
03:30:01          3      0.28      0.00      0.26      0.02      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     99.42
03:40:01        all      0.23      0.01      0.20      0.01      0.02      0.00      0.14      0.00      0.00     99.40
03:40:01          0      0.27      0.00      0.21      0.01      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00     99.46
03:40:01          1      0.15      0.02      0.14      0.02      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     99.64
03:40:01          2      0.28      0.00      0.24      0.01      0.03      0.00      0.49      0.00      0.00     98.95
03:40:01          3      0.22      0.00      0.22      0.01      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     99.53
03:50:01        all      0.25      0.01      0.20      0.01      0.02      0.00      0.16      0.00      0.00     99.36
03:50:01          0      0.31      0.00      0.19      0.00      0.01      0.00      0.05      0.00      0.00     99.44
03:50:01          1      0.17      0.00      0.11      0.03      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     99.65
03:50:01          2      0.31      0.02      0.27      0.00      0.04      0.00      0.53      0.00      0.00     98.83
03:50:01          3      0.22      0.00      0.24      0.01      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     99.50
04:00:01        all      1.27      0.01      0.49      0.03      0.02      0.00      0.17      0.00      0.00     98.00
04:00:01          0      1.49      0.00      0.52      0.01      0.02      0.00      0.08      0.00      0.00     97.87
04:00:01          1      1.32      0.02      0.51      0.03      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     98.11
04:00:01          2      0.92      0.00      0.41      0.06      0.05      0.00      0.59      0.00      0.00     97.97
04:00:01          3      1.35      0.02      0.52      0.02      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     98.06
04:10:01        all      0.58      0.01      0.30      0.02      0.02      0.00      0.17      0.00      0.00     98.90
04:10:01          0      0.61      0.00      0.34      0.01      0.01      0.00      0.06      0.00      0.00     98.98
04:10:01          1      0.67      0.02      0.28      0.05      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     98.96
04:10:01          2      0.46      0.00      0.31      0.02      0.04      0.00      0.60      0.00      0.00     98.58
04:10:01          3      0.58      0.00      0.29      0.02      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     99.09
04:20:01        all      0.22      0.01      0.20      0.01      0.01      0.00      0.15      0.00      0.00     99.41
04:20:01          0      0.27      0.00      0.31      0.01      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     99.37
04:20:01          1      0.18      0.00      0.14      0.01      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     99.64
04:20:01          2      0.26      0.02      0.24      0.01      0.03      0.00      0.50      0.00      0.00     98.94
04:20:01          3      0.16      0.00      0.10      0.01      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00     99.69
04:30:01        all      0.28      0.01      0.25      0.03      0.01      0.00      0.16      0.00      0.00     99.26
04:30:01          0      0.17      0.00      0.17      0.02      0.01      0.00      0.05      0.00      0.00     99.58
04:30:01          1      0.26      0.02      0.21      0.02      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     99.46
04:30:01          2      0.38      0.02      0.35      0.04      0.02      0.00      0.55      0.00      0.00     98.64
04:30:01          3      0.31      0.00      0.27      0.04      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     99.34

04:30:01        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
04:40:01        all      0.18      0.01      0.19      0.01      0.01      0.00      0.17      0.00      0.00     99.43
04:40:01          0      0.20      0.00      0.19      0.02      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00     99.54
04:40:01          1      0.13      0.00      0.15      0.01      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00     99.67
04:40:01          2      0.25      0.00      0.26      0.00      0.03      0.00      0.59      0.00      0.00     98.86
04:40:01          3      0.16      0.02      0.15      0.00      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     99.63
04:50:01        all      0.24      0.01      0.24      0.01      0.01      0.00      0.20      0.00      0.00     99.28
04:50:01          0      0.29      0.00      0.31      0.01      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00     99.34
04:50:01          1      0.13      0.00      0.13      0.02      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     99.70
04:50:01          2      0.26      0.04      0.24      0.00      0.03      0.00      0.72      0.00      0.00     98.71
04:50:01          3      0.29      0.00      0.28      0.00      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     99.39
05:00:00        all      0.28      0.01      0.22      0.01      0.01      0.00      0.16      0.00      0.00     99.31
05:00:00          0      0.31      0.00      0.24      0.01      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00     99.39
05:00:00          1      0.32      0.00      0.17      0.01      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     99.46
05:00:00          2      0.31      0.00      0.28      0.01      0.03      0.00      0.56      0.00      0.00     98.81
05:00:00          3      0.18      0.02      0.20      0.01      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     99.57
05:10:01        all      0.34      0.01      0.23      0.02      0.02      0.00      0.15      0.00      0.00     99.24
05:10:01          0      0.25      0.00      0.22      0.01      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00     99.46
05:10:01          1      0.34      0.00      0.23      0.02      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     99.39
05:10:01          2      0.34      0.02      0.29      0.02      0.04      0.00      0.52      0.00      0.00     98.76
05:10:01          3      0.45      0.00      0.17      0.01      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     99.35
05:20:01        all      0.21      0.01      0.20      0.01      0.01      0.00      0.14      0.00      0.00     99.42
05:20:01          0      0.15      0.00      0.16      0.01      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00     99.64
05:20:01          1      0.21      0.00      0.18      0.00      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     99.59
05:20:01          2      0.32      0.00      0.29      0.00      0.04      0.00      0.48      0.00      0.00     98.87
05:20:01          3      0.18      0.02      0.19      0.02      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     99.57
05:30:01        all      0.26      0.01      0.23      0.01      0.01      0.00      0.16      0.00      0.00     99.32
05:30:01          0      0.25      0.00      0.23      0.01      0.01      0.00      0.05      0.00      0.00     99.45
05:30:01          1      0.19      0.02      0.18      0.01      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     99.57
05:30:01          2      0.31      0.00      0.29      0.01      0.03      0.00      0.54      0.00      0.00     98.82
05:30:01          3      0.29      0.00      0.21      0.01      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00     99.44
05:40:01        all      0.24      0.01      0.22      0.01      0.01      0.00      0.15      0.00      0.00     99.36
05:40:01          0      0.32      0.00      0.30      0.00      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     99.34
05:40:01          1      0.18      0.02      0.17      0.01      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     99.61
05:40:01          2      0.28      0.00      0.26      0.01      0.03      0.00      0.54      0.00      0.00     98.88
05:40:01          3      0.18      0.03      0.17      0.01      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     99.60
05:50:00        all      0.21      0.01      0.21      0.01      0.01      0.00      0.16      0.00      0.00     99.39
05:50:00          0      0.26      0.03      0.30      0.01      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     99.36
05:50:00          1      0.16      0.00      0.16      0.01      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     99.64
05:50:00          2      0.25      0.00      0.24      0.01      0.03      0.00      0.56      0.00      0.00     98.90
05:50:00          3      0.15      0.02      0.15      0.01      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     99.65
06:00:01        all      0.24      0.02      0.23      0.01      0.01      0.00      0.16      0.00      0.00     99.33
06:00:01          0      0.19      0.07      0.24      0.01      0.01      0.00      0.05      0.00      0.00     99.44
06:00:01          1      0.23      0.00      0.19      0.00      0.00      0.00      0.05      0.00      0.00     99.53
06:00:01          2      0.35      0.02      0.31      0.00      0.03      0.00      0.53      0.00      0.00     98.76
06:00:01          3      0.20      0.00      0.18      0.02      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     99.58
06:10:01        all      2.83      0.02      0.64      0.15      0.02      0.00      0.16      0.00      0.00     96.18
06:10:01          0      2.38      0.00      0.61      0.09      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     96.85
06:10:01          1      2.90      0.00      0.59      0.21      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     96.27
06:10:01          2      2.49      0.03      0.64      0.14      0.05      0.00      0.55      0.00      0.00     96.10
06:10:01          3      3.54      0.04      0.72      0.18      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     95.48
06:20:01        all      0.22      0.01      0.21      0.01      0.02      0.00      0.16      0.00      0.00     99.37
06:20:01          0      0.22      0.00      0.25      0.03      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     99.44
06:20:01          1      0.21      0.00      0.21      0.00      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     99.55
